Navigace
Obsah
Fotbal - IV. třída - sezona 2014/2015
Aktuální pořadí v tabulce
Místo | Tým | Odehrané zápasy | Skóre | Počet bodů |
1. | TJ Slabce | 6 | 23:8 | 14 |
Tabulku se všemi účastníky soutěže naleznete zde.
Rozpis zápasů
Kolo | Domácí | Hosté | Termín | Výsledek |
1. | FC Hořesedly | TJ Slabce | NE 7. 9., 14:00 | 0:3 |
Střelci branek: Petr Ikrényi, Bohuslav Baďura, Martin Benada | ||||
2. | TJ Slabce | SK Oráčov | NE 14. 9., 17:00 | 1:2 |
Střelci branek: Tomáš Macák | ||||
3. | FK Kounov | TJ Slabce | SO 20. 9., 10:00 | 2:2 |
Střelci branek: Martin Benada, Mikuláš Vaněk | ||||
4. | ČL Kolešovice B | TJ Slabce | NE 28. 9., 13:30 | 1:3 |
Střelci branek: Jiří Čiha 3 | ||||
5. | TJ Slabce | FK Kněževes B | NE 5. 10., 16:00 | 12:2 |
Střelci branek: T. Macák 3, J. Čiha 3, B. Baďura 2, P. Ikrényi, T. Lev, M. Benada, vlastní |
||||
6. | So. Panoší Újezd | TJ Slabce | NE 12. 10., 16:00 | 1:2 |
Střelci branek: Karel Mužík 2 | ||||
7. | TJ Slabce | Sokol Ruda | NE 19. 10., 15:30 | |
Střelci branek: | ||||
8. | PO Olešná B | TJ Slabce | NE 26. 10, 14:30 | |
Střelci branek: | ||||
9. | TJ Slabce | Sokol Srbeč | SO 1. 11., 10:00 | |
Střelci branek: | ||||
10. | ||||
Střelci branek: | ||||
11. | ||||
Střelci branek: | ||||
12. | ||||
Střelci branek: | ||||
13. | ||||
Střelci branek: | ||||
14. | ||||
Střelci branek: | ||||
15. | ||||
Střelci branek: | ||||
16. | ||||
17. | ||||
Střelci branek: | ||||
18. | ||||
Střelci branek: |